日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告(10月12日至10月16日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告
2020年10月16日
產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001464 1萬/1萬 41天 低風險 2020/10/09-2020/10/12 2020-10-13 2020-11-23 9063萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001465 10萬/1萬 97天 低風險 2020/10/09-2020/10/12 2020-10-13 2021-1-18 1993萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.720%
CK2001466 1萬/1萬 209天 低風險 2020/10/09-2020/10/12 2020-10-13 2021-5-10 1357萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.450%
CK2001467 1萬/1萬 377天 低風險 2020/10/09-2020/10/12 2020-10-13 2021-10-25 1010萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001469 1萬/1萬 42天 低風險 2020/10/13-2020/10/15 2020-10-16 2020-11-27 12961萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.400%
CK2001470 10萬/1萬 41天 低風險 2020/10/13-2020/10/15 2020-10-16 2020-11-26 1414萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.900%
CK2001471 1萬/1萬 209天 低風險 2020/10/13-2020/10/15 2020-10-16 2021-5-13 1148萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.420%
CK2001476 1萬/1萬 30天 低風險 2020/10/13-2020/10/13 2020-10-14 2020-11-13 700萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.140%
定州市| 武宁县| 峨边| 新宁县| 从化市| 江孜县| 六盘水市| 湘阴县| 潮安县| 天气| 犍为县| 札达县| 综艺| 北流市| 临泽县| 阿克苏市| 塔城市| 嘉祥县| 绥德县| 清苑县| 聊城市| 高邮市| 定安县| 富民县| 出国| 耒阳市| 隆昌县| 湖南省| 长寿区| 罗甸县| 手机| 乐昌市| 庐江县| 惠水县| 广南县| 庆安县| 德化县| 宜黄县| 瑞昌市| 惠水县| 陇西县|