日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告(9月28日至9月30日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告
2020年9月30日
產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001450 1萬/1萬 204天 低風(fēng)險 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-4-22 3476萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.450%
CK2001451 1萬/1萬 376天 低風(fēng)險 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-10-11 3079萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.550%
CK2001452 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-1-5 1606萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.720%
CK2001453 10萬/1萬 203天 低風(fēng)險 2020/09/22-2020/09/29 2020-9-30 2021-4-21 3114萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.780%
CK2001456 5萬/1萬 14天 低風(fēng)險 2020/09/25-2020/09/27 2020-9-28 2020-10-12 30000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001457 1萬/1萬 41天 低風(fēng)險 2020/09/25-2020/09/29 2020-9-30 2020-11-10 25768萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.580%
CK2001458 1萬/1萬 40天 低風(fēng)險 2020/09/25-2020/09/29 2020-9-30 2020-11-9 18972萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.000%
CK2001460 5萬/1萬 14天 低風(fēng)險 2020/09/28-2020/09/29 2020-9-30 2020-10-14 20000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001468 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2020/09/29-2020/09/29 2020-9-30 2021-9-29 1600萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.520%
万州区| 根河市| 疏勒县| 阿合奇县| 阳东县| 台南市| 响水县| 弋阳县| 青河县| 综艺| 米林县| 北辰区| 库车县| 佛教| 册亨县| 河池市| 武胜县| 大厂| 涿州市| 汉中市| 乐业县| 韶关市| 密云县| 房产| 金湖县| 孟州市| 南雄市| 安达市| 太仆寺旗| 密云县| 彩票| 广安市| 大化| 辽宁省| 定边县| 民丰县| 紫金县| 拉萨市| 安徽省| 东乌珠穆沁旗| 六枝特区|