日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息(2020年9月18日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息
2020年9月18日
編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001437 1萬/1萬 205天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2021-4-15 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.450%
CK2001438 1萬/1萬 372天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2021-9-29 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.550%
CK2001439 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2020-12-28 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.720%
CK2001440 10萬/1萬 203天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/15-2020/09/21 2020-9-22 2021-4-13 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.780%
CK2001443 1萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/18-2020/09/21 2020-9-22 2020-10-30 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.500%
CK2001444 1萬/1萬 37天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/18-2020/09/21 2020-9-22 2020-10-29 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 4.000%
CK2001446 1萬/1萬 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/09/18-2020/09/20 2020-9-21 2021-9-23 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
泸州市| 兴安盟| 德州市| 阿城市| 囊谦县| 额尔古纳市| 景洪市| 错那县| 二手房| 彩票| 五华县| 木兰县| 中方县| 周至县| 旌德县| 红桥区| 宣威市| 芜湖县| 福安市| 阿荣旗| 勐海县| 永嘉县| 新巴尔虎右旗| 泰安市| 闵行区| 邢台县| 宽城| 乐陵市| 邯郸市| 汨罗市| 健康| 吉林省| 本溪市| 读书| 乌鲁木齐县| 汉阴县| 墨脱县| 柳州市| 越西县| 曲沃县| 武隆县|