日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告(9月7日至9月11日)

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告
2020年9月11日
編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1901475 1萬(wàn)/1萬(wàn) 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019/09/03-2019/09/09 無(wú) 2019-9-10 2020-9-11 3117萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.250% -0.050% 0.000%
CK1901485 100萬(wàn)/1萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019/09/09-2019/09/09 無(wú) 2019-9-10 2020-9-9 1000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.200% -0.050% 0.000%
CK1901486 100萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019/09/09-2019/09/09 無(wú) 2019-9-10 2020-9-8 2000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.250% -0.050% 0.000%
CK2001080 1萬(wàn)/1萬(wàn) 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/02/28-2020/03/02 無(wú) 2020-3-3 2020-9-8 3844萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.920% -0.050% 0.000%
CK2001084 1萬(wàn)/1萬(wàn) 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/03/03-2020/03/05 無(wú) 2020-3-6 2020-9-11 5505萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.900% -0.050% 0.000%
CK2001258 10萬(wàn)/1萬(wàn) 95天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/05/29-2020/06/04 無(wú) 2020-6-5 2020-9-8 1081萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.030% -0.050% 0.000%
CK2001270 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/05-2020/06/08 無(wú) 2020-6-9 2020-9-8 793萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.520% -0.050% 0.000%
CK2001277 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/06/09-2020/06/11 無(wú) 2020-6-12 2020-9-11 325萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.480% -0.050% 0.000%
CK2001354 10萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/28-2020/08/03 無(wú) 2020-8-4 2020-9-7 4356萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 4.080% -0.050% 0.000%
CK2001358 1萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/07/31-2020/08/03 無(wú) 2020-8-4 2020-9-8 2636萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.400% -0.050% 0.000%
CK2001360 1萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/04-2020/08/06 無(wú) 2020-8-7 2020-9-11 5958萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 3.380% -0.050% 0.000%
台湾省| 高唐县| 社旗县| 穆棱市| 桦南县| 剑河县| 嘉善县| 获嘉县| 本溪| 婺源县| 桂平市| 逊克县| 嵊州市| 湘潭市| 翼城县| 莱阳市| 商南县| 清远市| 海门市| 独山县| 瑞昌市| 漳浦县| 绵阳市| 特克斯县| 河西区| 秦皇岛市| 辉南县| 旺苍县| 阜新市| 丰城市| 汤原县| 若尔盖县| 南川市| 盐亭县| 黄骅市| 土默特右旗| 大庆市| 防城港市| 克东县| 闵行区| 富民县|