日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告(8月24日至8月28日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告
2020年8月28日
產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001379 1萬(wàn)/1萬(wàn) 372天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/18-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 2021-9-1 1997萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001380 1萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/18-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 2020-9-28 2738萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 4.050%
CK2001381 10萬(wàn)/1萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/18-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 ######## 1212萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.350% 3.830%
CK2001382 10萬(wàn)/1萬(wàn) 203天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/18-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 2021-3-16 2416萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.880%
CK2001386 1萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/21-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 2020-9-29 10496萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.350%
CK2001387 1萬(wàn)/1萬(wàn) 206天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/21-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 2021-3-19 1431萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.400%
CK2001388 1萬(wàn)/1萬(wàn) 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/21-2020/08/23 無(wú) 2020-8-24 2021-8-26 1991萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001389 1萬(wàn)/1萬(wàn) 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/24-2020/08/24 無(wú) 2020-8-25 2021-8-27 996萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001390 1萬(wàn)/1萬(wàn) 42天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/25-2020/08/27 無(wú) 2020-8-28 2020-10-9 5370萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.300%
CK2001391 1萬(wàn)/1萬(wàn) 45天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/25-2020/08/27 無(wú) 2020-8-28 ######## 2520萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 4.050%
CK2001397 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/25-2020/08/25 無(wú) 2020-8-26 2021-8-25 1000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.300%
CK2001398 1萬(wàn)/1萬(wàn) 369天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/25-2020/08/25 無(wú) 2020-8-26 2021-8-30 1746萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001401 1萬(wàn)/1萬(wàn) 180天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/26-2020/08/26 無(wú) 2020-8-27 2021-2-23 800萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.550% 3.200%
CK2001402 1萬(wàn)/1萬(wàn) 32天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/26-2020/08/26 無(wú) 2020-8-27 2020-9-28 870萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.485% 3.100%
CK2001403 1萬(wàn)/1萬(wàn) 369天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/27-2020/08/27 無(wú) 2020-8-28 2021-9-1 600萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.500%
CK2001404 1萬(wàn)/1萬(wàn) 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020/08/27-2020/08/27 無(wú) 2020-8-28 2021-8-30 5000萬(wàn)元 保本浮動(dòng)收益型 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.800% 3.550%
光泽县| 庆城县| 乌审旗| 康马县| 沙雅县| 福泉市| 申扎县| 耒阳市| 海盐县| 施甸县| 闻喜县| 云南省| 蚌埠市| 平江县| 林西县| 杂多县| 内乡县| 和田县| 观塘区| 遵义县| 北辰区| 乐业县| 永善县| 昌黎县| 阿荣旗| 乐亭县| 托克逊县| 都江堰市| 都兰县| 专栏| 万安县| 谷城县| 柞水县| 潜江市| 揭阳市| 合肥市| 绍兴市| 丰宁| 崇州市| 灵寿县| 修文县|