日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告(2020年8月6日)

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告
2020年8月6日
產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001354 10萬/1萬 34天 低風(fēng)險 2020/07/28-2020/08/03 2020-8-4 2020-9-7 4356萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 4.080%
CK2001355 10萬/1萬 97天 低風(fēng)險 2020/07/28-2020/08/03 2020-8-4 2020-11-9 1439萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.350% 3.900%
CK2001356 10萬/1萬 203天 低風(fēng)險 2020/07/28-2020/08/03 2020-8-4 2021-2-23 2560萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.950%
CK2001357 1萬/1萬 372天 低風(fēng)險 2020/07/28-2020/08/03 2020-8-4 2021-8-11 1943萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.800% 3.550%
CK2001358 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險 2020/07/31-2020/08/03 2020-8-4 2020-9-8 2636萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.400%
CK2001359 1萬/1萬 206天 低風(fēng)險 2020/07/31-2020/08/03 2020-8-4 2021-2-26 1133萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.450%
CK2001360 1萬/1萬 35天 低風(fēng)險 2020/08/04-2020/08/06 2020-8-7 2020-9-11 5958萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.485% 3.380%
CK2001361 1萬/1萬 206天 低風(fēng)險 2020/08/04-2020/08/06 2020-8-7 2021-3-1 1120萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.430%
CK2001366 1萬/1萬 364天 低風(fēng)險 2020/08/04-2020/08/04 2020-8-5 2021-8-4 2000萬元 保本浮動收益型 人民幣3個月SHIBOR 1.550% 3.520%
 

瑞丽市| 什邡市| 武陟县| 七台河市| 肥乡县| 富平县| 汝南县| 稷山县| 郓城县| 石泉县| 东台市| 上饶市| 若羌县| 青浦区| 甘南县| 武清区| 北川| 保亭| 杭州市| 永济市| 济阳县| 灌南县| 日照市| 略阳县| 石林| 来宾市| 苍山县| 溧水县| 确山县| 天长市| 天水市| 安泽县| 永康市| 襄汾县| 西青区| 陵川县| 连江县| 彭阳县| 宁强县| 广平县| 宁都县|