日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品7月27至7月31日到期公告

編號 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權(quán)費率 銀行管理費率
CK1801321 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2018-8-24 1.750% 4.950% 4.950% 0.050% 0.000%
CK1901386 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-7-30 1.750% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901394 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-8-1 1.750% 4.550% 4.550% 0.050% 0.000%
CK1901395 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-7-30 1.750% 4.300% 4.300% 0.050% 0.000%
CK1901396 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-7-31 1.750% 4.350% 4.350% 0.050% 0.000%
CK1901403 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2019-7-31 1.750% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK2001032 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-21 1.500% 3.950% 3.950% 0.050% 0.000%
CK2001035 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-23 1.500% 3.980% 3.980% 0.050% 0.000%
CK2001158 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-17 1.300% 3.630% 3.630% 0.050% 0.000%
CK2001188 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-30 1.300% 3.780% 3.780% 0.050% 0.000%
CK2001301 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 2020-6-24 1.435% 3.880% 3.880% 0.050% 0.000%
沧州市| 香港| 阳西县| 平度市| 乡城县| 玉屏| 尉氏县| 汝城县| 巴彦县| 泾阳县| 临清市| 澄城县| 罗定市| 仁化县| 江安县| 崇义县| 华蓥市| 句容市| 中阳县| 贞丰县| 崇阳县| 水富县| 体育| 四川省| 临沭县| 南澳县| 房山区| 军事| 武宁县| 泾川县| 延川县| 明水县| 都安| 都匀市| 耒阳市| 南开区| 巍山| 奉节县| 万全县| 阿拉善右旗| 眉山市|