日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品7月13日至7月17日到期公告

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1801299 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2018-8-10 1.750% 5.100% 5.100% 0.050% 0.000%
CK1901309 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-6-25 1.750% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901356 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-7-16 1.750% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901366 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-7-18 1.750% 4.550% 4.550% 0.050% 0.000%
CK2001005 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-3 1.500% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001012 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-7 1.500% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001017 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-10 1.500% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001129 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-3-31 1.300% 3.850% 3.850% 0.050% 0.000%
CK2001134 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-3 1.300% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
CK2001135 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-3 1.300% 3.850% 3.850% 0.050% 0.000%
CK2001153 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-17 1.300% 3.980% 3.980% 0.050% 0.000%
CK2001269 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-6-9 1.435% 3.880% 3.880% 0.050% 0.000%
CK2001276 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-6-12 1.435% 3.880% 3.880% 0.050% 0.000%
CK2001306 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-6-29 1.435% 3.980% 3.980% 0.050% 0.000%
高尔夫| 邻水| 钟祥市| 威海市| 肥东县| 定日县| 屏南县| 准格尔旗| 紫云| 汤阴县| 芮城县| 楚雄市| 河北区| 南城县| 和田县| 永济市| 井陉县| 五华县| 察隅县| 清河县| 汝州市| 新巴尔虎右旗| 台东县| 洛川县| 伊川县| 海阳市| 信丰县| 平昌县| 锡林浩特市| 莒南县| 裕民县| 江门市| 庆元县| 仁寿县| 乌兰浩特市| 香河县| 永昌县| 宁波市| 石嘴山市| 长武县| 利津县|