日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品7月6日至7月10日到期公告

編號(hào) 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1801250 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2018-7-17 1.750% 5.300% 5.300% 0.050% 0.000%
CK1801284 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2018-8-3 1.750% 5.150% 5.150% 0.050% 0.000%
CK1901295 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-6-18 1.750% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901342 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-7-9 1.500% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901703 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-27 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901715 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-31 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK2001019 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-1-9 1.500% 3.830% 3.830% 0.050% 0.000%
CK2001113 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-3-24 1.300% 3.850% 3.850% 0.050% 0.000%
CK2001119 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-3-27 1.300% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
CK2001120 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-3-27 1.300% 3.850% 3.850% 0.050% 0.000%
CK2001128 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-3-31 1.300% 3.650% 3.650% 0.050% 0.000%
CK2001139 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-4-10 1.300% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001255 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-6-2 1.435% 3.430% 3.430% 0.050% 0.000%
CK2001261 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-6-5 1.435% 3.420% 3.420% 0.050% 0.000%
CK2001298 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-6-22 1.435% 3.980% 3.980% 0.050% 0.000%
CK2001304 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-6-24 1.435% 3.980% 3.980% 0.050% 0.000%
CK2001311 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-6-29 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001312 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-6-30 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001313 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-7-1 1.435% 3.980% 3.980% 0.050% 0.000%
满城县| 永修县| 阜阳市| 鲁山县| 大同县| 三穗县| 丰宁| 遵化市| 邵阳县| 锦屏县| 西乡县| 康乐县| 项城市| 惠安县| 鸡泽县| 普兰店市| 江山市| 芦山县| 阿拉善左旗| 和政县| 鹿泉市| 房产| 西畴县| 朝阳区| 青浦区| 岳普湖县| 抚顺县| 丹寨县| 乌鲁木齐市| 承德市| 深泽县| 高雄市| 五寨县| 怀安县| 吉林市| 安丘市| 广东省| 山阴县| 浠水县| 正镶白旗| 任丘市|