日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品6月9日至6月12日成立公告

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001264 1萬(wàn)/1萬(wàn) 374天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-9 2021-6-18 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.680%
CK2001269 5萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-9 2020-7-13 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.880%
CK2001270 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-9 2020-9-8 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.520%
CK2001271 1萬(wàn)/1萬(wàn) 195天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-9 2020-12-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.620%
CK2001272 10萬(wàn)/1萬(wàn) 95天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2020-9-15 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.080%
CK2001273 10萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2020-12-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.120%
CK2001274 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-9 2021-6-7 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.450%
CK2001275 1萬(wàn)/1萬(wàn) 360天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-9 2021-6-4 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.250%
CK2001276 5萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2020-7-16 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.880%
CK2001277 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2020-9-11 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.480%
CK2001278 1萬(wàn)/1萬(wàn) 195天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2020-12-24 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.580%
CK2001280 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-10 2021-6-9 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.300%
CK2001281 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-10 2021-6-8 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.520%
CK2001282 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2021-6-10 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.300%
CK2001283 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-6-12 2021-6-11 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.520%
蚌埠市| 二连浩特市| 江陵县| 兴仁县| 墨竹工卡县| 茌平县| 东乌珠穆沁旗| 隆昌县| 遂宁市| 南通市| 延津县| 东海县| 思茅市| 濮阳市| 沛县| 繁峙县| 青河县| 临汾市| 抚顺市| 湛江市| 盐源县| 上高县| 大悟县| 亚东县| 宝坻区| 仁怀市| 景宁| 翼城县| 腾冲县| 平江县| 马尔康县| 英吉沙县| 陆丰市| 靖安县| 江山市| 平舆县| 左云县| 宜城市| 塔城市| 息烽县| 德令哈市|