日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品5月25日至5月29日成立公告

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001228 1萬(wàn)/1萬(wàn) 374天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-26 2021-6-4 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.720%
CK2001233 1萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-26 2020-6-29 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.450%
CK2001234 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-26 2020-8-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.550%
CK2001235 1萬(wàn)/1萬(wàn) 195天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-26 2020-12-7 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.650%
CK2001236 10萬(wàn)/1萬(wàn) 95天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-29 2020-9-1 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK2001237 10萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-29 2020-12-11 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK2001238 1萬(wàn)/1萬(wàn) 70天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-25 2020-8-3 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.590%
CK2001239 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-26 2021-5-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.500%
CK2001240 1萬(wàn)/1萬(wàn) 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-26 2020-11-24 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.400%
CK2001241 1萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-29 2020-7-2 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.450%
CK2001242 1萬(wàn)/1萬(wàn) 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-29 2020-8-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.550%
CK2001243 1萬(wàn)/1萬(wàn) 195天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-29 2020-12-10 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.650%
CK2001245 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-27 2021-5-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.520%
CK2001246 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-27 2021-5-26 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.200%
CK2001247 1萬(wàn)/1萬(wàn) 362天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-27 2021-5-24 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.300%
CK2001248 1萬(wàn)/1萬(wàn) 359天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-27 2021-5-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.770%
CK2001249 1萬(wàn)/1萬(wàn) 363天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-28 2021-5-26 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.300%
CK2001250 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-28 2021-5-27 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.600%
CK2001251 1萬(wàn)/1萬(wàn) 362天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-28 2021-5-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.520%
CK2001252 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-28 2021-5-27 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.600%
CK2001253 1萬(wàn)/1萬(wàn) 183天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-28 2020-11-27 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.400%
CK2001254 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-5-29 2021-5-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.300%
泾阳县| 安仁县| 蓬安县| 车险| 铁岭县| 宽甸| 无锡市| 周宁县| 南江县| 珲春市| 梨树县| 桃园市| 浦江县| 佳木斯市| 马尔康县| 彝良县| 昌乐县| 临潭县| 田东县| 中江县| 云和县| 宜兰市| 阳春市| 凯里市| 友谊县| 鄂伦春自治旗| 大渡口区| 措美县| 洛阳市| 江城| 保靖县| 凌源市| 合阳县| 潜江市| 项城市| 汉川市| 嘉禾县| 广昌县| 宜州市| 赣榆县| 周口市|