日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品5月25日至5月29日到期公告

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1901246 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-5-24 1.750% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901265 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-5-24 1.750% 4.600% 4.600% 0.050% 0.000%
CK1901270 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-5-30 1.750% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK1901614 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-15 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901623 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-19 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901643 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-27 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK2001004 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-3 1.300% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK2001011 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-1-7 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK2001058 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-18 1.300% 3.800% 3.800% 0.050% 0.000%
CK2001059 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-18 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001064 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-21 1.300% 3.750% 3.750% 0.050% 0.000%
CK2001065 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-21 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001164 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-21 1.435% 3.520% 3.520% 0.050% 0.000%
CK2001165 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-21 1.435% 4.020% 4.020% 0.050% 0.000%
CK2001172 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-24 1.435% 3.520% 3.520% 0.050% 0.000%
CK2001173 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-24 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
高平市| 察哈| 枣强县| 宣汉县| 新乐市| 家居| 湟源县| 乌审旗| 广河县| 诸城市| 盐边县| 曲麻莱县| 余江县| 潞西市| 麻江县| 临猗县| 天长市| 进贤县| 普定县| 长春市| 丰镇市| 巴彦淖尔市| 和田县| 桂阳县| 皋兰县| 藁城市| 乌兰察布市| 平塘县| 武隆县| 枣强县| 铜陵市| 富民县| 兴城市| 苏尼特右旗| 道真| 固原市| 白银市| 湖南省| 凤凰县| 华阴市| 漳平市|