日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網站| 子公司

零售產品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產品公告

廈門銀行結構性存款產品到期公告(2020.05.15)

編號 產品類型 掛鉤標的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實際年化收益率 年化期權費率 銀行管理費率
CK1901238 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-5-17 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901247 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-5-17 1.500% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901584 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-1 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901593 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-5 1.500% 4.180% 4.180% 0.050% 0.000%
CK1901610 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-11-12 1.500% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK1901685 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-20 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901695 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2019-12-24 1.300% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK2001037 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-3 1.300% 3.850% 3.850% 0.050% 0.000%
CK2001038 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-3 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK2001042 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-7 1.300% 3.950% 3.950% 0.050% 0.000%
CK2001043 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-2-7 1.300% 4.150% 4.150% 0.050% 0.000%
CK2001142 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-7 1.435% 3.550% 3.550% 0.050% 0.000%
CK2001145 保本浮動收益型結構性存款產品 人民幣3個月SHIBOR 2020-4-10 1.435% 3.550% 3.550% 0.050% 0.000%
鄂托克旗| 铁岭市| 湖北省| 宜城市| 汤原县| 子长县| 普定县| 双牌县| 宁陕县| 广南县| 漠河县| 贵港市| 元朗区| 柳河县| 莱西市| 治多县| 常熟市| 左权县| 平阴县| 耿马| 仁寿县| 上饶县| 邻水| 卓资县| 泽库县| 沈阳市| 泰兴市| 高邮市| 独山县| 溆浦县| 五大连池市| 阿巴嘎旗| 罗山县| 虹口区| 本溪| 株洲市| 会同县| 西和县| 航空| 辽宁省| 买车|