日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期公告(2020.01.10)

編號(hào) 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 起息日 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率 客戶實(shí)際年化收益率 年化期權(quán)費(fèi)率 銀行管理費(fèi)率
CK1901010 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-11 1.500% 4.600% 4.600% 0.050% 0.000%
CK1901012 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-8 1.500% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901013 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-8 1.500% 4.400% 4.400% 0.050% 0.000%
CK1901014 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-8 1.500% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901019 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-9 1.500% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901021 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-9 1.500% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901022 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-1-9 1.500% 4.500% 4.500% 0.050% 0.000%
CK1901329 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-6-27 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901335 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-7-2 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901341 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-7-5 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901351 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-7-9 1.500% 4.200% 4.200% 0.050% 0.000%
CK1901488 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-9-12 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901499 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-9-17 1.300% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901503 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-9-20 1.300% 4.250% 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901611 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-15 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
CK1901620 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-19 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
CK1901633 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-26 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
CK1901638 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-11-29 1.435% 3.900% 3.900% 0.050% 0.000%
CK1901644 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-3 1.435% 4.080% 4.080% 0.050% 0.000%
CK1901649 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-2 1.435% 4.050% 4.050% 0.050% 0.000%
CK1901650 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-9 1.435% 4.080% 4.080% 0.050% 0.000%
CK1901658 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-4 1.435% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901697 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-25 1.435% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901706 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-27 1.435% 4.100% 4.100% 0.050% 0.000%
CK1901720 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2019-12-31 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001007 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-1-2 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
CK2001008 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 2020-1-3 1.435% 4.000% 4.000% 0.050% 0.000%
牙克石市| 平果县| 旅游| 泰安市| 苍溪县| 镇江市| 桐柏县| 和政县| 甘德县| 松溪县| 时尚| 田阳县| 贞丰县| 莱州市| 丹江口市| 马尔康县| 大埔区| 东乌珠穆沁旗| 宜良县| 嘉义市| 新泰市| 高州市| 松原市| 福建省| 德化县| 通山县| 拉孜县| 杂多县| 高要市| 彭水| 沿河| 西乌珠穆沁旗| 安仁县| 民乐县| 台南县| 佳木斯市| 屏东市| 贵州省| 临颍县| 出国| 新巴尔虎右旗|