日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立公告(2020.04.17)

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001148 1萬(wàn)/1萬(wàn) 374天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-14 2021-4-23 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.850%
CK2001149 1萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-14 2020-5-18 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.550%
CK2001150 10萬(wàn)/1萬(wàn) 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-14 2020-5-19 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.100%
CK2001151 1萬(wàn)/1萬(wàn) 101天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-14 2020-7-24 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.650%
CK2001152 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-14 2020-10-27 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.750%
CK2001153 10萬(wàn)/1萬(wàn) 90天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2020-7-16 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.980%
CK2001154 10萬(wàn)/1萬(wàn) 194天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2020-10-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.050%
CK2001155 10萬(wàn)/1萬(wàn) 376天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2021-4-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 4.020%
CK2001156 1萬(wàn)/1萬(wàn) 33天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2020-5-20 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.530%
CK2001157 10萬(wàn)/1萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2020-5-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK2001158 1萬(wàn)/1萬(wàn) 102天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2020-7-28 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 3.630%
CK2001159 1萬(wàn)/1萬(wàn) 196天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-17 2020-10-30 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.730%
CK2001161 1萬(wàn)/1萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-15 2021-4-15 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.780%
CK2001162 1萬(wàn)/1萬(wàn) 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-16 2021-4-15 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 3.650%
CK2001163 1萬(wàn)/1萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2020-4-16 2021-4-16 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 3.780%
清涧县| 巫山县| 浏阳市| 灯塔市| 青州市| 昂仁县| 边坝县| 镇坪县| 武宁县| 白河县| 南澳县| 怀集县| 噶尔县| 达拉特旗| 依兰县| 辛集市| 田林县| 清苑县| 韶关市| 临颍县| 武夷山市| 鄂托克旗| 垣曲县| 荆州市| 固安县| 聂拉木县| 上蔡县| 昭通市| 常德市| 洛阳市| 寿阳县| 鄂温| 昭觉县| 常宁市| 成都市| 楚雄市| 华坪县| 沙河市| 湟源县| 潢川县| 搜索|