日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品成立公告(2020.01.10)

編號 起點(diǎn)/遞增金額 期限 風(fēng)險等級 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2001006 1萬/1萬 371天 低風(fēng)險 2020-1-7 2021-1-12 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.750% 4.150%
CK2001009 5萬/1萬 52天 低風(fēng)險 2020-1-7 2020-2-28 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.600%
CK2001010 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險 2020-1-7 2020-4-10 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.800%
CK2001011 1萬/1萬 143天 低風(fēng)險 2020-1-7 2020-5-29 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 4.150%
CK2001012 1萬/1萬 192天 低風(fēng)險 2020-1-7 2020-7-17 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 4.000%
CK2001013 100萬/1萬 365天 低風(fēng)險 2020-1-7 2021-1-6 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.750% 3.880%
CK2001014 5萬/1萬 52天 低風(fēng)險 2020-1-10 2020-3-2 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.600%
CK2001015 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險 2020-1-10 2020-4-13 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 3.800%
CK2001016 1萬/1萬 143天 低風(fēng)險 2020-1-10 2020-6-1 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 4.150%
CK2001017 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險 2020-1-10 2020-7-17 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 4.000%
CK2001019 5萬/1萬 180天 低風(fēng)險 2020-1-9 2020-7-7 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 3.830%
 

凌源市| 益阳市| 尚志市| 永吉县| 建水县| 息烽县| 竹北市| 磴口县| 玉龙| 三门峡市| 大庆市| 如东县| 慈溪市| 南部县| 宁城县| 崇礼县| 茌平县| 沂南县| 龙游县| 福安市| 同德县| 栾川县| 尖扎县| 吴忠市| 逊克县| 扎囊县| 灌云县| 晋宁县| 中阳县| 得荣县| 钦州市| 呼玛县| 平乐县| 手游| 闽清县| 阳城县| 德安县| 东山县| 桃园市| 哈尔滨市| 兴宁市|