日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構性存款產(chǎn)品8月23日成立公告

編號 起點金額 期限 風險等級 起息日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901440 1萬 34天 低風險 2019-8-23 2019-9-26 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.850%
CK1901441 5萬 49天 低風險 2019-8-23 2019-10-11 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 4.150%
CK1901442 6萬 94天 低風險 2019-8-23 2019-11-25 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 4.000%
CK1901443 7萬 97天 低風險 2019-8-23 2019-11-28 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901444 8萬 189天 低風險 2019-8-23 2020-2-28 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901451 9萬 17天 低風險 2019-8-23 2019-9-9 保本浮動收益型結(jié)構性存款產(chǎn)品 人民幣3個月SHIBOR 1.435% 3.000%
特此公告!
廈門銀行股份有限公司
2019年8月23日
 

灵宝市| 武安市| 石林| 永昌县| 丹江口市| 佛学| 交口县| 新邵县| 建宁县| 承德市| 平塘县| 东乌珠穆沁旗| 无棣县| 云南省| 新野县| 浪卡子县| 饶河县| 青岛市| 丹阳市| 双江| 遂溪县| 德兴市| 鄯善县| 昌乐县| 格尔木市| 英德市| 阜新| 宝坻区| 霞浦县| 三门峡市| 北海市| 吴江市| 锦屏县| 扶风县| 景宁| 陇西县| 盐亭县| 苗栗市| 定边县| 浠水县| 襄城县|