廈門銀行結構性存款產(chǎn)品(編號:CK1801055;CK1901017;)到期公告
我行發(fā)行的結構性存款產(chǎn)品(編號: | CK1801055; | CK1901017; | )已于 | 2019年3月15日 | ||||||
到期,并于當日進行本息分配。 | ||||||||||
1、 產(chǎn)品掛鉤信息 | ||||||||||
編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
CK1801055 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2018-3-16 | 1.470% | 4.600% | |||||
CK1901017 | 保本浮動收益型結構性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 2019-1-11 | 1.435% | 4.500% | |||||
2、產(chǎn)品相關信息 | ||||||||||
編號 | 客戶實際年化收益率 | 年化期權費率 | 銀行管理費率 | |||||||
CK1801055 | 4.600% | 0.080% | 0.000% | |||||||
CK1901017 | 4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
結構性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
廈門銀行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月15日 |