廈門銀行“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品1月10日發(fā)售信息
我行1月10日起開放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購(gòu)期 | 本次開放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
KF21D135 | C1082415000211 | 31 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.40% |
15KF01M206A | C1082415000187 | 64 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.50% |
15KF01M206B 新客戶專屬 |
C1082415000187 | 64 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.70% |
15KF01M206C 轉(zhuǎn)介客戶專屬 |
C1082415000187 | 64 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.70% |
17KF03M090A | C1082417000004 | 98 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.60% |
15KF03M181 | C1082415000196 | 126 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.65% |
15KF06M156 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.7% |
15KF12M140 | C1082415000198 | 203 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5萬(wàn)起4.7% |
新客戶專屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買過我行理財(cái)?shù)目蛻艨梢再?gòu)買。 | |||||
轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶取得轉(zhuǎn)介專屬理財(cái)資格的客戶可以購(gòu)買。 | |||||
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |