華潤(rùn)信托·盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃
我行將代銷(xiāo)《華潤(rùn)信托·盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 華潤(rùn)信托·盈廈金益中證500指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 | T1A311 |
發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 混合類(lèi)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 1、期限:本信托計(jì)劃的期限為5年,到期終止日為自本信托計(jì)劃成立日(含當(dāng)日)起滿5年的當(dāng)日(如遇非交易日則順延至下一個(gè)交易日)。如發(fā)生本合同規(guī)定的信托計(jì)劃提前終止或延期情形時(shí),本信托計(jì)劃可提前終止或延期。 2、封閉期:推介期內(nèi)認(rèn)購(gòu)的信托單位自其成立之日起至其之后的第2個(gè)開(kāi)放日(不含第2個(gè)開(kāi)放日當(dāng)日)為該部分信托單位的封閉期。 3、開(kāi)放日:本信托計(jì)劃成立后的每季度末月的30日(若為非交易日則順延至下一個(gè)交易日)。封閉期內(nèi)的開(kāi)放日委托人不得認(rèn)購(gòu),不得贖回,封閉期后的開(kāi)放日委托人(受益人)可部分或全部贖回其持有的超過(guò)信托單位封閉期的信托單位,不得認(rèn)購(gòu)/追加認(rèn)購(gòu)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)漲跌幅+7.0%/年(首年),固定增強(qiáng)部分以實(shí)際持有天數(shù)計(jì)算 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資者收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 本信托計(jì)劃及投資的非保本標(biāo)的收益憑證均不承諾保本,也不承諾最低收益,具有投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn)元,投資人數(shù)不超過(guò)200人, 若最終募集金額未達(dá)1000萬(wàn)元,產(chǎn)品將無(wú)法成立。 |
產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣40萬(wàn)元,追加金額1萬(wàn)元起。 |
募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
適合客戶 | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶 |
銷(xiāo)售渠道 | 手機(jī)銀行渠道(必須雙錄) |
發(fā)行時(shí)間 | 募集期預(yù)計(jì)為2022年9月23日—2022年9月28日;期初觀察日預(yù)計(jì)為9月30日 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷(xiāo)售 |
產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi):0;2、贖回費(fèi):0;3、保管費(fèi):0.01%/年;4、管理費(fèi)0.79%/年 |
注:以上產(chǎn)品要素實(shí)際以產(chǎn)品合同為準(zhǔn) |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門(mén)銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。
本產(chǎn)品由華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶服務(wù)電話:400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |