廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風(fēng)險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y30057 | Z7003222000025 | 399 | 10000 | 2022/4/13(9:00)-2022/4/19(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.20% |
2 | 杭銀理財 | FYG22024C | Z7002222000032 | 379 | 10000 | 2022/4/15(9:00)-2022/4/24(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.10% |
3 | 南銀理財 | Y40011 | Z7003222000024 | 748 | 10000 | 2022/04/13(9:00)-2022/04/18(15:00) | 中等風(fēng)險 | 4.80% |
4 | 杭銀理財 | FYGZ22009C | Z7002222000037 | 750 | 10000 | 2022/4/13(9:00)-2022/4/19(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.5%-6.5% |
5 | 興銀理財 | 9N21318A | Z7002021000245 | 1133 | 10000 | 2022/4/14(9:00)-2022/4/27(15:00) | 偏低風(fēng)險 | 4.9%-5.4% |
(認購?fù)緩剑簭B門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務(wù)電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |