廈門銀行新增代銷理財產(chǎn)品發(fā)行信息
我行新增代銷理財產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
序號 | 發(fā)行機構(gòu) | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
1 | 南銀理財 | Y70003 | Z7003221000167 | 189 | 10000 | 2021/12/15-2021/12/21(15:00) | 偏低風險 | 4.15% |
2 | 青銀理財 | CCCJGX21474 | Z7003521001257 | 196 | 50000 | 2021/12/16-2021/12/22(15:00) | 中等風險 | 4.27% |
3 | 青銀理財 | CCCJGX21478 | Z7003521001261 | 197 | 300000 | 2021/12/14-2021/12/20(15:00) | 中等風險 | 4.30% |
4 | 杭銀理財 | FYG21042C | Z7002221000319 | 371 | 10000 | 2021/12/14-2021/12/20(15:00) | 偏低風險 | 4.25% |
5 | 南銀理財 | Y30036 | Z7003221000169 | 407 | 10000 | 2021/12/15-2021/12/21(15:00) | 偏低風險 | 4.20% |
6 | 青銀理財 | CCCJGX21472 | Z7003521001255 | 421 | 50000 | 2021/12/14-2021/12/20(15:00) | 中等風險 | 4.52% |
7 | 青銀理財 | CCCJGX21473 | Z7003521001256 | 588 | 50000 | 2021/12/15-2021/12/21(15:00) | 中等風險 | 4.72% |
8 | 杭銀理財 | FYG21043C | Z7002221000320 | 742 | 10000 | 2021/12/16-2021/12/22(15:00) | 偏低風險 | 4.85% |
9 | 南銀理財 | Y60006 | Z7003221000168 | 791 | 10000 | 2021/12/15-2021/12/21(15:00) | 偏低風險 | 4.50% |
(認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產(chǎn)品-代銷產(chǎn)品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
理財非存款 產(chǎn)品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 |