華潤(rùn)信托·盈廈中信中證500指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)集合資金信托計(jì)劃
我行于2021年1月起代銷(xiāo)《華潤(rùn)信托·盈廈中信中證500指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)集合資金信托計(jì)劃》,產(chǎn)品信息如下:
(一)產(chǎn)品名稱(chēng) | 華潤(rùn)信托·盈廈中信中證500指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)集合資金信托計(jì)劃。 |
(二)產(chǎn)品代碼 | T13807 |
(三)發(fā)行機(jī)構(gòu) | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 |
(四)產(chǎn)品類(lèi)型 | 混合型 |
(五)產(chǎn)品期限與開(kāi)放期規(guī)則 | 本資產(chǎn)管理計(jì)劃的存續(xù)期限為自信托合同生效之日起6年。 封閉期自產(chǎn)品成立日起6個(gè)月,封閉期后每月18日(若為非交易日則順延至下一個(gè)交易日)開(kāi)放贖回,不開(kāi)放申購(gòu) |
(六)業(yè)績(jī)基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)漲跌+9.5%(年化)增強(qiáng)收益 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)不是預(yù)期收益或者保證收益率,不構(gòu)成管理人、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)委托財(cái)產(chǎn)收益狀況的任何承諾和擔(dān)保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風(fēng)險(xiǎn)。 |
(七)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 高風(fēng)險(xiǎn) |
(八)產(chǎn)品規(guī)模 | 不低于1000萬(wàn)元,不高于1億元,投資人數(shù)不超過(guò)200人 |
(九)產(chǎn)品起點(diǎn) | 首次參與的最低金額為人民幣40.2萬(wàn)元,追加參與的最低金額為人民幣1萬(wàn)元。 |
(十)募集對(duì)象 | 個(gè)人合格投資者 |
(十一)適合客戶(hù) | 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為適配高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的客戶(hù)。不得向風(fēng)險(xiǎn)承受能力適配中高風(fēng)險(xiǎn)(含)產(chǎn)及品以下的客戶(hù)推介該產(chǎn)品。本產(chǎn)品適合我行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為進(jìn)取型的客戶(hù) |
(十二)銷(xiāo)售渠道 | 柜面渠道、電子渠道(所有渠道必須雙錄) |
(十三)發(fā)行時(shí)間 | 募集期為2021年1月18日—1月20日9:00-16:30 視產(chǎn)品募集情況可提前結(jié)束或者延期銷(xiāo)售 |
(十四)產(chǎn)品費(fèi)率 | 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)/參與費(fèi):0.5%;2、托管費(fèi):0.01%/年;3、管理費(fèi):1.49%/年;4、退出費(fèi):0 |
(認(rèn)購(gòu)渠道:廈門(mén)銀行各網(wǎng)點(diǎn))
合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。
本產(chǎn)品由華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行全國(guó)客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-858-8888 |
理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎 |