廈門銀行代銷(華夏銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2018年12月31日)
尊敬的客戶: | |||||||
截至2018年12月31日,我行代銷華夏銀行理財產(chǎn)品存續(xù)2只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下: | |||||||
一、 產(chǎn)品信息: | |||||||
中債登記編碼 | 產(chǎn)品編號 | 期限(天) | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品到期日 | 發(fā)行機構 | 產(chǎn)品類型 | 預期最高年化收益率 |
C1030418023018 | 1818111012903 | 96 | 2018-12-21 | 2019-03-27 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.60% |
C1030418023022 | 1818111012907 | 364 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 華夏銀行 | 非保本浮動收益 | 4.70% |
本產(chǎn)品由華夏銀行發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。 特此公告。 |
|||||||
廈門銀行股份有限公司 | |||||||
2019年1月2日 |