日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(天津?yàn)I海農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2018年10月31日)

尊敬的客戶: 
    截至2018年10月31日,我行代銷天津?yàn)I海農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)28只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品類型 預(yù)期最高年化收益率
C1104917000094 BM17Z0190 410 2017-10-09 2018-11-23 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.20%
C1104917000098 BM17Z0194 386 2017-10-17 2018-11-07 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104917000101 BM17Z0197 380 2017-10-24 2018-11-08 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.25%
C1104917000105 BM17Z01101 378 2017-11-02 2018-11-15 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.15%
C1104917000113 BM17Z01109 415 2017-11-15 2019-01-04 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104917000118 BM17Z01114 385 2017-11-23 2018-12-13 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.20%
C1104917000121 BM17Z01116 378 2017-11-29 2018-12-12 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.08%
C1104917000123 BM17Z01117 370 2017-12-06 2018-12-11 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.10%
C1104917000126 BM17Z01120 365 2017-12-12 2018-12-12 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.05%
C1104917000129 BM17Z01123 373 2017-12-19 2018-12-27 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.25%
C1104917000135 BM17Z01129 365 2018-01-04 2019-01-04 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.15%
C1104918000001 BM17Z01132 365 2018-01-16 2019-01-16 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.38%
C1104918000005 BM17Z01136 371 2018-01-24 2019-01-30 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.18%
C1104918000007 BM17Z01138 379 2018-01-30 2019-02-13 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000011 BM17Z01142 377 2018-02-06 2019-02-18 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000014 BM17Z01145 371 2018-02-13 2019-02-19 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000017 BM17Z01147 368 2018-02-24 2019-02-27 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000021 BM17Z01151 384 2018-03-02 2019-03-21 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.48%
C1104918000023 BM17Z01154 386 2018-03-08 2019-03-29 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.48%
C1104918000025 BM17Z01156 370 2018-03-15 2019-03-20 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000030 BM17Z01161 375 2018-03-22 2019-04-01 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000031 BM18Z0101 384 2018-03-29 2019-04-17 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000034 BM18Z0104 370 2018-04-04 2019-04-09 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000038 BM18Z0108 371 2018-04-11 2019-04-17 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000045 BM18Z0115 378 2018-04-25 2019-05-08 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000049 BM18Z0118 377 2018-05-03 2019-05-15 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000053 BM18Z0122 383 2018-05-10 2019-05-28 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000059 BM18Z0126 389 2018-06-01 2019-06-25 天津?yàn)I海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
 本產(chǎn)品由天津?yàn)I海農(nóng)商銀行發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
特此公告。 
廈門銀行股份有限公司
2018年10月31日
余干县| 砀山县| 钟山县| 日土县| 运城市| 金阳县| 仲巴县| 沈丘县| 东乌珠穆沁旗| 汉沽区| 诸城市| 桦甸市| 景洪市| 大丰市| 商水县| 鄯善县| 嵊泗县| 剑川县| 金山区| 二手房| 云林县| 浠水县| 乌拉特前旗| 海安县| 松江区| 醴陵市| 广元市| 泗水县| 万安县| 丰都县| 苍南县| 祁阳县| 保定市| 白朗县| 大港区| 青龙| 阿拉善左旗| 迁安市| 道孚县| 平顶山市| 万盛区|