日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2018年05月31日)

尊敬的客戶: 
    截至2018年05月31日,我行代銷渤海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)37只,存續(xù)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號(hào) 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品類型 預(yù)期最高年化收益率
C1211217001507 2017F1087D 368 2017-10-27 2018-10-30 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.18%
C1211217001973 2017F1436D 367 2018-01-05 2019-01-07 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.48%
C1211218000068 2018F37D 185 2018-01-12 2018-07-16 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000069 2018F38D 363 2018-01-12 2019-01-10 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000147 2018F80D 363 2018-01-19 2019-01-17 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000209 2018F110D 361 2018-01-26 2019-01-22 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000249 2018F149D 361 2018-02-02 2019-01-29 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000270 2018F170D 186 2018-02-09 2018-08-14 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000271 2018F171D 354 2018-02-09 2019-01-29 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000391 2018F265D 244 2018-02-23 2018-10-25 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.48%
C1211218000393 2018F267D 97 2018-03-02 2018-06-07 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.38%
C1211218000394 2018F268D 139 2018-03-02 2018-07-19 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.48%
C1211218000395 2018F269D 230 2018-03-02 2018-10-18 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.56%
C1211218000433 2018F307D 95 2018-03-09 2018-06-12 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.38%
C1211218000434 2018F308D 181 2018-03-09 2018-09-06 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000435 2018F309D 363 2018-03-09 2019-03-07 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.58%
C1211218000484 2018F358D 111 2018-03-16 2018-07-05 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.35%
C1211218000485 2018F359D 181 2018-03-16 2018-09-13 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.45%
C1211218000486 2018F360D 363 2018-03-16 2019-03-14 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.58%
C1211218000533 2018F381D 209 2018-03-23 2018-10-18 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.40%
C1211218000534 2018F382D 363 2018-03-23 2019-03-21 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000570 2018F418D 364 2018-04-03 2019-04-02 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000675 2018F472D 363 2018-04-13 2019-04-11 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000676 2018F473D 482 2018-04-13 2019-08-08 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.60%
C1211218000714 2018F494D 363 2018-04-20 2019-04-18 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000734 2018F514D 123 2018-04-27 2018-08-28 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.30%
C1211218000774 2018F554D 363 2018-04-27 2019-04-25 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.55%
C1211218000775 2018F555D 482 2018-04-27 2019-08-22 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.62%
C1211218000846 2018F596D 123 2018-05-04 2018-09-04 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.30%
C1211218000847 2018F597D 368 2018-05-04 2019-05-07 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000907 2018F657D 118 2018-05-11 2018-09-06 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.30%
C1211218000908 2018F658D 363 2018-05-11 2019-05-09 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000935 2018F685D 97 2018-05-18 2018-08-23 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.25%
C1211218000936 2018F686D 188 2018-05-18 2018-11-22 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.40%
C1211218000937 2018F687D 244 2018-05-18 2019-01-17 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.40%
C1211218000938 2018F688D 363 2018-05-18 2019-05-16 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.50%
C1211218000939 2018F689D 517 2018-05-18 2019-10-17 渤海銀行 非保本浮動(dòng)收益 5.58%

特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2018年6月1日
和田县| 龙南县| 清丰县| 乐昌市| 葵青区| 远安县| 循化| 大邑县| 永德县| 高碑店市| 长沙县| 石棉县| 桐乡市| 平舆县| 麻江县| 油尖旺区| 湘阴县| 望江县| 友谊县| 旌德县| 桐柏县| 青阳县| 扎囊县| 海宁市| 中方县| 广河县| 逊克县| 福安市| 东安县| 开鲁县| 青州市| 霍邱县| 依兰县| 绍兴县| 伊金霍洛旗| 阿坝县| 邛崃市| 古丈县| 荔波县| 长丰县| 天祝|