日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(天津濱海農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2018年04月30日)

尊敬的客戶: 
    截至2018年04月30日,我行代銷天津濱海農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品存續(xù)31只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機構 產(chǎn)品類型 預期最高年化收益率
C1104917000062 BM17Z0161 366 2017-07-25 2018-07-26 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.05%
C1104917000073 BM17Z0171 364 2017-08-18 2018-08-17 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.05%
C1104917000074 BM17Z0172 381 2017-08-22 2018-09-07 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.40%
C1104917000084 BM17Z0181 381 2017-09-12 2018-09-28 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.40%
C1104917000089 BM17Z0185 386 2017-09-19 2018-10-10 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104917000092 BM17Z0188 384 2017-09-27 2018-10-16 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.40%
C1104917000094 BM17Z0190 410 2017-10-09 2018-11-23 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.20%
C1104917000098 BM17Z0194 386 2017-10-17 2018-11-07 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104917000101 BM17Z0197 380 2017-10-24 2018-11-08 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.25%
C1104917000105 BM17Z01101 378 2017-11-02 2018-11-15 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.15%
C1104917000113 BM17Z01109 415 2017-11-15 2019-01-04 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104917000118 BM17Z01114 385 2017-11-23 2018-12-13 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.20%
C1104917000121 BM17Z01116 378 2017-11-29 2018-12-12 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.08%
C1104917000123 BM17Z01117 370 2017-12-06 2018-12-11 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.10%
C1104917000126 BM17Z01120 365 2017-12-12 2018-12-12 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.05%
C1104917000129 BM17Z01123 373 2017-12-19 2018-12-27 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.25%
C1104917000135 BM17Z01129 365 2018-01-04 2019-01-04 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.15%
C1104918000001 BM17Z01132 365 2018-01-16 2019-01-16 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.38%
C1104918000005 BM17Z01136 371 2018-01-24 2019-01-30 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.18%
C1104918000007 BM17Z01138 379 2018-01-30 2019-02-13 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000011 BM17Z01142 377 2018-02-06 2019-02-18 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000014 BM17Z01145 371 2018-02-13 2019-02-19 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.43%
C1104918000017 BM17Z01147 368 2018-02-24 2019-02-27 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000021 BM17Z01151 384 2018-03-02 2019-03-21 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.48%
C1104918000023 BM17Z01154 386 2018-03-08 2019-03-29 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.48%
C1104918000025 BM17Z01156 370 2018-03-15 2019-03-20 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000030 BM17Z01161 375 2018-03-22 2019-04-01 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000031 BM18Z0101 384 2018-03-29 2019-04-17 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000034 BM18Z0104 370 2018-04-04 2019-04-09 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.33%
C1104918000038 BM18Z0108 371 2018-04-11 2019-04-17 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%
C1104918000045 BM18Z0115 378 2018-04-25 2019-05-08 天津濱海農(nóng)商銀行 保本保證收益 5.45%

特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2018年5月2日
宁波市| 阿城市| 阜康市| 嘉荫县| 灌云县| 新兴县| 杭锦后旗| 日喀则市| 泰来县| 延吉市| 江陵县| 嘉禾县| 罗江县| 黄陵县| 定远县| 大关县| 曲周县| 泰宁县| 贞丰县| 海丰县| 甘德县| 义马市| 城口县| 宝坻区| 商丘市| 香格里拉县| 阿鲁科尔沁旗| 肥乡县| 巨野县| 浮山县| 九寨沟县| 厦门市| 含山县| 建水县| 会理县| 武安市| 瓦房店市| 江北区| 远安县| 宜兰县| 英吉沙县|