日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(渤海銀行理財產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2018年03月31日)

尊敬的客戶: 
    截至2018年03月31日,我行代銷渤海銀行理財產(chǎn)品存續(xù)38只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
中債登記編碼 產(chǎn)品編號 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機構 產(chǎn)品類型 預期最高年化收益率
C1211217000389 2017F296D 376 2017-04-13 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動收益 5.00%
C1211217000435 2017F318D 362 2017-04-20 2018-04-17 渤海銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1211217000466 2017F348D 362 2017-04-27 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1211217000509 2017F388D 357 2017-05-04 2018-04-26 渤海銀行 非保本浮動收益 4.80%
C1211217001507 2017F1087D 368 2017-10-27 2018-10-30 渤海銀行 非保本浮動收益 5.18%
C1211217001506 2017F1086D 179 2017-10-27 2018-04-24 渤海銀行 非保本浮動收益 5.23%
C1211217001577 2017F1119D 186 2017-11-03 2018-05-08 渤海銀行 非保本浮動收益 5.23%
C1211217001607 2017F1149D 186 2017-11-10 2018-05-15 渤海銀行 非保本浮動收益 5.23%
C1211217001660 2017F1179D 186 2017-11-17 2018-05-22 渤海銀行 非保本浮動收益 5.23%
C1211217001690 2017F1209D 187 2017-11-24 2018-05-30 渤海銀行 非保本浮動收益 5.23%
C1211217001973 2017F1436D 367 2018-01-05 2019-01-07 渤海銀行 非保本浮動收益 5.48%
C1211218000068 2018F37D 185 2018-01-12 2018-07-16 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000069 2018F38D 363 2018-01-12 2019-01-10 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000146 2018F79D 94 2018-01-19 2018-04-23 渤海銀行 非保本浮動收益 5.35%
C1211218000147 2018F80D 363 2018-01-19 2019-01-17 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000208 2018F109D 90 2018-01-26 2018-04-26 渤海銀行 非保本浮動收益 5.35%
C1211218000209 2018F110D 361 2018-01-26 2019-01-22 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000248 2018F148D 102 2018-02-02 2018-05-15 渤海銀行 非保本浮動收益 5.35%
C1211218000249 2018F149D 361 2018-02-02 2019-01-29 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000269 2018F169D 102 2018-02-09 2018-05-22 渤海銀行 非保本浮動收益 5.45%
C1211218000270 2018F170D 186 2018-02-09 2018-08-14 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000271 2018F171D 354 2018-02-09 2019-01-29 渤海銀行 非保本浮動收益 5.55%
C1211218000389 2018F263D 46 2018-02-23 2018-04-10 渤海銀行 非保本浮動收益 5.00%
C1211218000390 2018F264D 96 2018-02-23 2018-05-30 渤海銀行 非保本浮動收益 5.35%
C1211218000391 2018F265D 244 2018-02-23 2018-10-25 渤海銀行 非保本浮動收益 5.48%
C1211218000392 2018F266D 40 2018-03-02 2018-04-11 渤海銀行 非保本浮動收益 5.00%
C1211218000393 2018F267D 97 2018-03-02 2018-06-07 渤海銀行 非保本浮動收益 5.38%
C1211218000394 2018F268D 139 2018-03-02 2018-07-19 渤海銀行 非保本浮動收益 5.48%
C1211218000395 2018F269D 230 2018-03-02 2018-10-18 渤海銀行 非保本浮動收益 5.56%
C1211218000432 2018F306D 62 2018-03-09 2018-05-10 渤海銀行 非保本浮動收益 5.15%
C1211218000433 2018F307D 95 2018-03-09 2018-06-12 渤海銀行 非保本浮動收益 5.38%
C1211218000434 2018F308D 181 2018-03-09 2018-09-06 渤海銀行 非保本浮動收益 5.50%
C1211218000435 2018F309D 363 2018-03-09 2019-03-07 渤海銀行 非保本浮動收益 5.58%
C1211218000484 2018F358D 111 2018-03-16 2018-07-05 渤海銀行 非保本浮動收益 5.35%
C1211218000485 2018F359D 181 2018-03-16 2018-09-13 渤海銀行 非保本浮動收益 5.45%
C1211218000486 2018F360D 363 2018-03-16 2019-03-14 渤海銀行 非保本浮動收益 5.58%
C1211218000533 2018F381D 209 2018-03-23 2018-10-18 渤海銀行 非保本浮動收益 5.40%
C1211218000534 2018F382D 363 2018-03-23 2019-03-21 渤海銀行 非保本浮動收益 5.55%

特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2018年4月2日
岑巩县| 奉化市| 周至县| 团风县| 云阳县| 通海县| 桃园县| 沂源县| 西充县| 苗栗市| 北辰区| 峨边| 吉首市| 梁平县| 冀州市| 贺州市| 福鼎市| 甘南县| 博乐市| 临夏市| 汉源县| 开远市| 当阳市| 嵩明县| 资中县| 高台县| 旬阳县| 镇沅| 甘孜县| 缙云县| 同德县| 湘潭市| 南阳市| 外汇| 新丰县| 靖州| 威海市| 齐河县| 巴里| 淄博市| 郑州市|