日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

代銷產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務 >  投資理財 >  代銷產(chǎn)品公告

廈門銀行代銷(平安養(yǎng)老保障產(chǎn)品)存續(xù)情況披露公告(截至2017年9月30日)

尊敬的客戶: 
    截至2017年9月30日,我行代銷平安養(yǎng)老富盈人生養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品存續(xù)12只,存續(xù)產(chǎn)品運行情況公告如下:
一、 產(chǎn)品信息:
產(chǎn)品編號 期限(天) 產(chǎn)品成立日 產(chǎn)品到期日 發(fā)行機構 產(chǎn)品類型 預期最高年化收益率
PA4658 347 2017-02-16 2018-01-29 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 4.40%
PA4659 340 2017-02-23 2018-01-29 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 4.60%
PA4718 217 2017-05-11 2017-12-14 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.60%
PA4720 218 2017-05-17 2017-12-21 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.30%
PA4721 463 2017-05-17 2018-08-23 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.50%
PA4688 456 2017-05-24 2018-08-23 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.80%
PA4690 183 2017-06-14 2017-12-14 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.20%
PA4722 279 2017-06-16 2018-03-22 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.50%
PA4724 414 2017-07-05 2018-08-23 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.70%
PA4725 344 2017-07-19 2018-06-28 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.60%
PA4726 273 2017-07-26 2018-04-25 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.50%
PA4727 266 2017-09-27 2018-06-20 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 非保本浮動收益 5.40%

特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2017年10月9日
 

新竹市| 大荔县| 永春县| 淳化县| 筠连县| 合作市| 阿城市| 台北县| 太谷县| 栖霞市| 保亭| 泉州市| 自贡市| 沛县| 马鞍山市| 麻栗坡县| 曲阳县| 怀化市| 本溪市| 徐水县| 辉县市| 太仆寺旗| 伊宁市| 仁化县| 威海市| 巴中市| 平山县| 孝昌县| 阳江市| 长岛县| 合江县| 徐汇区| 大新县| 陕西省| 额敏县| 马边| 宁德市| 大关县| 黎平县| 凤台县| 尖扎县|