日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在售信息

編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101267 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-7-9 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.980%
CK2101268 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-7-6 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 4.180%
CK2101269 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-9-3 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.280%
CK2101270 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-9-6 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.080%
CK2101271 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2021-12-6 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101272 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2022-5-20 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101273 1萬/1萬 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2022-5-24 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.120%
CK2101274 1萬/1萬 193天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/05/29 2021-5-30 2021-5-31 2021-12-10 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101275 5萬/1萬 91天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/27-2021/06/02 2021-6-3 2021-6-4 2021-9-3 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.300%
CK2101276 5萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/28-2021/05/30 2021-5-31 2021-6-1 2022-5-31 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.900%
雅江县| 年辖:市辖区| 金乡县| 昌吉市| 平山县| 平谷区| 左贡县| 苏尼特右旗| 罗源县| 措勤县| 通化县| 平利县| 马公市| 乌兰浩特市| 蕉岭县| 鹤岗市| 丁青县| 平谷区| 三门峡市| 洮南市| 乐东| 门头沟区| 宜章县| 巩义市| 砚山县| 佳木斯市| 洛南县| 嘉善县| 大埔区| 彰化市| 太仆寺旗| 当阳市| 利津县| 宾川县| 乌拉特后旗| 宣恩县| 民勤县| 凉城县| 达尔| 中西区| 邵武市|