日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁 > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告

產(chǎn)品編號(hào) 起點(diǎn)/遞增 存續(xù)期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101246 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2021-7-2 4288萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.880%
CK2101247 5萬/1萬 37天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2021-7-1 450萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.980%
CK2101248 1萬/1萬 93天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2021-8-26 3134萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.180%
CK2101249 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2021-8-30 2083萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101250 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2021-11-29 1998萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.020%
CK2101251 1萬/1萬 352天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2022-5-12 777萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101252 1萬/1萬 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/23 2021-5-24 2021-5-25 2022-5-17 1338萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101253 5萬/1萬 185天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-11-29 1801萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101254 5萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/20-2021/05/22 2021-5-23 2021-5-24 2022-5-23 2500萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101255 5萬/1萬 38天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-7-5 4072萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.880%
CK2101256 5萬/1萬 35天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-7-2 309萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.485% 3.980%
CK2101257 1萬/1萬 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-8-30 2467萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.180%
CK2101258 1萬/1萬 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-9-2 4377萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.350% 4.000%
CK2101259 1萬/1萬 188天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-12-2 1774萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.020%
CK2101260 1萬/1萬 353天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2022-5-16 136萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101261 1萬/1萬 357天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2022-5-20 1279萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.100%
CK2101262 1萬/1萬 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-12-3 1446萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101263 100萬/10萬 361天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/21-2021/05/22 2021-5-23 2021-5-24 2022-5-20 1000萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.360%
CK2101264 1萬/1萬 270天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/24-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2022-2-22 2317萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.300%
CK2101265 5萬/1萬 364天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/26-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2022-5-27 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 4.200%
CK2101266 1萬/1萬 182天 低風(fēng)險(xiǎn) 2021/05/26-2021/05/26 2021-5-27 2021-5-28 2021-11-26 500萬元 保本浮動(dòng)收益型 SHAU 1.550% 3.800%
通州区| 彭山县| 黄梅县| 射阳县| 日喀则市| 通榆县| 惠水县| 琼结县| 巴林右旗| 芷江| 磐安县| 宾阳县| 镇宁| 开平市| 靖边县| 望城县| 麟游县| 石景山区| 宣化县| 平湖市| 加查县| 渝北区| 灌南县| 恩施市| 镇安县| 宣城市| 军事| 个旧市| 安康市| 洛南县| 阜阳市| 北川| 黄龙县| 汶川县| 宜兴市| 安泽县| 永州市| 双桥区| 正宁县| 云和县| 博乐市|