日一日插一插,欧美亚洲图片小说,免费啪视频,精品久久91,国产精品77,99玖玖视频,黄页在线播放

在線客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當前位置: 首頁 > 個人業(yè)務(wù) >  投資理財 >  零售產(chǎn)品公告

廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報告

產(chǎn)品編號 起點/遞增 存續(xù)期限 風險等級 募集期 冷靜期 成立日 到期日 募集規(guī)模 產(chǎn)品類型 掛鉤標的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK2101205 5萬/1萬 35天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-6-15 3288萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.750%
CK2101206 5萬/1萬 34天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-6-14 846萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.950%
CK2101207 1萬/1萬 94天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-8-13 2668萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.230%
CK2101208 1萬/1萬 97天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-8-16 1945萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 3.980%
CK2101209 1萬/1萬 188天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-11-15 2043萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.000%
CK2101210 1萬/1萬 349天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2022-4-25 425萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.080%
CK2101211 1萬/1萬 353天 低風險 2021/05/06-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2022-4-29 3397萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.130%
CK2101214 5萬/1萬 364天 低風險 2021/05/07-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2022-5-13 2000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.400%
CK2101215 100萬/10萬 364天 低風險 2021/05/08-2021/05/08 2021-5-9 2021-5-10 2022-5-9 500萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.360%
CK2101216 5萬/1萬 49天 低風險 2021/05/08-2021/05/09 2021-5-10 2021-5-11 2021-6-29 4000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.300%
CK2101217 5萬/1萬 35天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2021-6-18 5197萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.750%
CK2101218 5萬/1萬 34天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2021-6-17 701萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 3.950%
CK2101219 1萬/1萬 94天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2021-8-16 5469萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 4.200%
CK2101220 1萬/1萬 97天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2021-8-19 5193萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.350% 3.980%
CK2101221 1萬/1萬 188天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2021-11-18 4426萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.000%
CK2101222 1萬/1萬 349天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2022-4-28 258萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.060%
CK2101223 1萬/1萬 357天 低風險 2021/05/10-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2022-5-6 5168萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.130%
CK2101225 5萬/1萬 34天 低風險 2021/05/10-2021/05/10 2021-5-11 2021-5-12 2021-6-15 2000萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.485% 4.000%
CK2101226 5萬/1萬 363天 低風險 2021/05/12-2021/05/12 2021-5-13 2021-5-14 2022-5-12 500萬元 保本浮動收益型 SHAU 1.550% 4.360%
洪洞县| 广昌县| 南雄市| 安国市| 余庆县| 昭通市| 丹东市| 临高县| 星子县| 保山市| 灯塔市| 马龙县| 东城区| 文登市| 温州市| 介休市| 桃源县| 淄博市| 湾仔区| 慈利县| 台中县| 司法| 尼玛县| 阳朔县| 平远县| 久治县| 临江市| 安徽省| 涪陵区| 泸溪县| 黄石市| 罗甸县| 当雄县| 类乌齐县| 绵阳市| 荥经县| 平原县| 竹溪县| 南靖县| 金山区| 日土县|